Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/04/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 08/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 6,788,987,201 | 14,926,488,584 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 6,788,987,201 | 14,926,488,584 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 992,625,152,754 | 977,698,664,170 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 999,414,139,955 | 992,625,152,754 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 12,393 | 12,308 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ