Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 30/10/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 23/10/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (23,616,054,698) | (28,768,773,713) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (23,616,054,698) | (28,768,773,713) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 718,485,972,233 | 747,254,745,946 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 694,869,917,535 | 718,485,972,233 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,616 | 8,909 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |