Cổ phiếu của CTCP Sara Việt Nam (Mã CK: SRA) và CTCP Thiết bị Bưu điện (Mã CK: POT) đã tăng trần 05 phiên liên tiếp. SGDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của công ty và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SRA
| Ngày giao dich | Giá bình quân | KL giao dịch | % thay đổi so với phiên trước | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||
| 26/04/2010 | 14.9 | 49.600 | 20.900 | 20.900 | 6,43 |
| 27/04/2010 | 15.9 | 135.800 | 101.400 | 101.400 | 6,71 |
| 28/04/2010 | 17.0 | 194.500 | 45.500 | 45.500 | 6,92 |
| 29/04/2010 | 18.1 | 337.500 | 58.200 | 58.200 | 6,47 |
| 04/05/2010 | 19.3 | 392.100 | 17.100 | 17.100 | 6,63 |
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POT
| Ngày giao dich | Giá bình quân | KL giao dịch báo giá | % thay đổi so với phiên trước | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||
| 26/04/2010 | 21.4 | 1.036.700 | 738.600 | 738.600 | 7,0 |
| 27/04/2010 | 22.8 | 534.500 | 214.000 | 214.000 | 6,54 |
| 28/04/2010 | 24.3 | 943.400 | 211.100 | 211.100 | 6,58 |
| 29/04/2010 | 26.0 | 492.900 | 210.400 | 210.400 | 7,0 |
| 04/05/2010 | 27.8 | 425.600 | 87.600 | 87.600 | 6,92 |
SGDCK Hà Nội đã yêu cầu CTCP Sara Việt Nam và CTCP Thiết bị Bưu điện giải trình về việc tăng trần nêu trên.