THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của
Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Bưu chính Viettel được tổ chức vào ngày 27/3/2009 như sau:
| 1. | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: | 1.525.600 cổ phần1.525.600 cổ phần |
| 2. | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. | Giá khởi điểm: | 10.100 đồng/cổ phần |
| 4. | Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:Trong đó: Tổ chức: 1 Cá nhân: 28 | 29 |
| 5. | Tổng khối lượng đăng ký mua: | 2.126.400 cổ phần |
| 6. | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 28 |
| 7. | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 2.126.300 cổ phần |
| 8. | Khối lượng đặt cao nhất: | 500.000 cổ phần |
| 9. | Khối lượng đặt thấp nhất: | 100 cổ phần |
| 10. | Giá đặt mua cao nhất: | 14.000 đồng/cổ phần |
| 11. | Giá đặt mua thấp nhất: | 10.100 đồng/cổ phần |
| 12. | Giá đấu thành công cao nhất: | 14.000 đồng/cổ phần |
| 13. | Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.100 đồng/cổ phần |
| 14. | Giá đấu thành công bình quân: | 10.171 đồng/cổ phần |
| 15. | Tổng số nhà đầu tư trúng giá:Trong đó: Tổ chức: 1 Cá nhân: 27 | 28 |
| 16. | Tổng số lượng cổ phần bán được:Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 1.525.600 cổ phần0 cổ phần |
| 17. | Tổng giá trị cổ phần bán được: | 15.517.240.000 đ. |
| 18. | Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: | 30/3/2009 – 10/4/2009 |
* File đính kèm 2: Thong bao dau gia Buu chinh Viettel(web).doc (
* File đính kèm 3: Quy che Dau gia Buu chinh Viettel.doc (