STT | TÊN PHÍ DỊCH VỤ | MỨC THU | TỐI THIỂU | TỐI ĐA |
I | PHÍ MỞ/ĐÓNG DỊCH VỤ | |||
1 | Mở tài khoản | |||
– | Mở tài khoản tại VIS | Miễn phí | ||
– | Mở tài khoản tại Tổ chức phát hành | Theo thỏa thuận giữa VIS và TCPH | ||
2 | Đóng tài khoản | |||
– | Đóng Tài khoản (TK không còn CK, Quyền) | Miễn phí | ||
– | Đóng Tài khoản qua VSD (TK còn CK, Quyền) | 50.000 Đ/01 TK + 0.3 Đ/01 CP, CCQ |
||
3 | Phí dịch vụ xin cấp mã Giao Dịch Chứng khoán cho NĐT nước ngoài (Trading Code) | 300.000đ/Hồ sơ/KH | ||
4 | Đăng ký/Hủy đăng ký dịch vụ | Miễn phí | ||
II. | PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT | |||
1 | Phí giao dịch CP, CCQ, CQ | |||
– | <=100.000.000 VND | 0.30%/GTGD | ||
– | > 100.000.000 VND đến 300.000.000 VND | 0.25%/GTGD | ||
– | > 300.000.000 VND đến 1.000.000.000 VND | 0.20%/GTGD | ||
– | > 1.000.000.000 VND | 0.15%/GTGD | ||
– | Phí giao dịch trực tuyến qua Internet | 0.15%/GTGD | ||
2 | Phí giao dịch TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT | |||
– | <= 2.000.000.000 VND | 0.10%/GTGD | ||
– | > 2.000.000.000 VND đến 10.000.000.000VND | 0.05%/GTGD | ||
– | > 10.000.000.000 VND | 0.02%/GTGD | ||
III. | DỊCH VỤ TÀI CHÍNH | |||
1 | Phí dịch vụ ký quỹ | |||
– | Phí vay ký quỹ trong hạn | 15.5%/năm | ||
– | Phí vay ký quỹ gia hạn | 15.5%/năm | ||
– | Phí vay ký quỹ quá hạn (130% phí vay trong hạn) | 20.15%/năm | ||
2 | Phí ứng trước tiền bán chứng khoán | 15.5%/tháng | 10.000đ/HĐ | |
3 | Phí chuyển khoản tiền | Theo biểu phí của NH | ||
IV. | DỊCH VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN | |||
1 | Lưu ký chứng khoán | Miễn phí | ||
2 | Rút chứng khoán lưu ký | 100.000đ/Hồ sơ | ||
3 | Phí lưu ký chứng khoán | |||
– | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền | 0.27đ/tháng/CP, CCQ, CQ | ||
– | Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết | 0.18đ/tháng/TP | 2.000.000đ/tháng/Mã | |
4 | Phí chuyển khoản chứng khoán | |||
– | Chuyển khoán chứng khoán trong cùng TK lưu ký | Miễn phí | ||
– | Chuyển khoản thực hiện thanh toán | 0.3đ/lần/Mã CK | 300.000đ/lần/Mã CK | |
– | Chuyển khoản giữa các tài khoản của NĐT | 0.3đ/lần/Mã CK+ 50.000đ/Hồ sơ | 0.3đ/lần/Mã CK+ 50.000đ/Hồ sơ | |
– | Chuyển khoản chứng khoán một phần/toàn phần/tất toán theo yêu cầu của NĐT | 0.3đ/lần/Mã CK+ 50.000đ/Hồ sơ | 0.3đ/lần/Mã CK+ 50.000đ/Hồ sơ | |
5 | Chuyển nhượng quyền đăng ký mua phát hành thêm | 100.000đ/Hồ sơ | ||
– | Cùng Công ty | 50.000 đ/Hồ sơ | ||
– | Khác Công ty | 100.000 đ/Hồ sơ | ||
6 | Phong tỏa, giải tỏa và theo dõi Tài sảm đảm bảo | |||
– | Theo yêu cầu của NĐT (trên hệ thống VIS) (GTGD tính theo mệnh giá) | 0.2%/GTGD | 50.000đ/Hồ sơ | 2.000.000đ/hồ sơ |
– | Theo yêu cầu của bên thứ 3 (Ngân hàng, VSD,…) (GTGD tính theo mệnh giá) | 0.2%/GTGD+0.3đ/CK/1 mã CK | 50.000đ/Hồ sơ | 2.000.000đ/hồ sơ |
– | Xử lý tài sản phong tỏa cầm cố theo yêu cầu của bên thứ 3 (Ngân hàng, VSD, bên nhận CN…) | 0.3%/GTGD | 100.000đ/Hồ sơ | 10.000.000 đ/Hồ sơ |
V. | CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN QUA VSD | |||
1 | Chuyển nhượng chứng khoán không qua giao dịch | |||
– | Bên chuyển nhượng | 0.2%/GTGD | 100.000/đ/Mã CK | |
– | Bên nhận chuyển nhượng | 0.1%/GTGD | 100.000/đ/Mã CK | |
2 | Tặng, cho, thừa kế chứng khoán | – CP, CCQ: 0.2%/GTGD | 100.000đ/Hồ sơ | |
– TP: 0.01%/GTGD | ||||
3 | Chào mua, chào bán công khai, đấu giá Cổ phiếu, CCQ (Áp dụng với Bên Mua và Bên Bán; Giá tính phí theo mức giá giao dịch với bên chào mua) | 100.000đ/Hồ sơ | ||
– | Phí giao dịch | CP, CCQ: 0.2%/GTGD; TP: 0.01%/GTGD | ||
– | Thuế TNCN (Bên bán) | 0.1%/GTGD | ||
– | Phí chuyển khoản chứng khoán | 0.3đ/CP, CCQ | ||
VI. | PHÍ XÁC NHẬN SỐ DƯ VÀ SAO KÊ TÀI KHOẢN | |||
1 | Phí xác nhận số dư tài khoản theo yêu cầu KH | 100.000đ/lần | ||
– | Xác nhận do VIS lập | 50.000đ/lần | 01 bản | 03 bản |
– | Xác nhận do KH lập | 100.000đ/lần | 01 bản | 03 bản |
2 | Phí in sao kê Giao dịch Tiền và Chứng khoán | |||
– | Dưới 2 năm kể từ ngày in sao kê | Miễn phí | 01 bản | 01 bản |
– | Trên 2 năm kể từ ngày in sao kê | 50.000đ/lần | 01 bản | 01 bản |
VII. | PHÍ KHÁC | |||
1 | Phí xác nhận NĐT chứng khoán chuyên nghiệp | 200.000đ/lần/KH | ||
2 | Phí xác nhận khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn và chuyển nhượng chứng khoán | 200.000đ/lần/KH | ||
3 | Phí Ủy quyền Công bố Thông tin giao dịch CK của đối tượng CBTT | 200.000đ/lần/KH | ||
VIII. | QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG | Theo HĐQL sổ CĐ giữa VIS và TCPH | ||
IX. | QUẢN LÝ TRÁI PHIẾU | Theo HĐ Đại lý ĐKLK & và QL Trái phiếu giữa VIS và TCPH | ||
1 | Cấp Giấy CNSH lần đầu | Miễn phí | ||
2 | Phí chuyển nhượng (tính theo mệnh giá) | 0.02% GTGD | 200.000đ/HĐ | 5.000.000 đ/HĐ |
3 | Phí phong tỏa/cầm cố (tính theo mệnh giá) | 0.02% GTGD | 200.000đ/HĐ | 3.000.000 đ/HĐ |
4 | Phí cấp đổi/in lại Sổ theo yêu cầu | 200.000đ/lần |
Được thành lập theo Quyết định số 20/UBCK-GPHĐKD tháng 11 năm 2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Với tiềm lực tài chính vững mạnh và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, OCBS kiên định mục tiêu trở thành Công ty Chứng khoán hàng đầu theo mô hình Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Tài sản chuyên nghiệp.
OCBS cam kết nỗ lực mang đến những sản phẩm dịch vụ tối ưu, vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhà đầu tư.
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Hotline: (024) 7770 1212