-
Hotline: (024) 7770 1212
Hotline: (024) 7770 1212
Căn cứ vào kết quả đấu giá vào lúc 9h00 ngày 17/12/2010 do Ban tổ chức bán đấu giá công bố, Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM (VIS-HCM) xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Hạ tầng Bình Thuận như sau:
| STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Tổng số cổ phần bán đấu giá | 47.678 | cổ phần |
| 2 | Mệnh giá | 100.000 | đồng/cổ phần |
| 3 | Giá khởi điểm | 190.000 | đồng/cổ phần |
| 4 | Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 09 | nhà đầu tư |
| 5 | Tổng khối lượng đăng ký mua | 55.688 | cổ phần |
| 6 | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ | 09 | phiếu |
| 7 | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ | 55.688 | cổ phần |
| 8 | Khối lượng đặt cao nhất | 47.678 | cổ phần |
| 9 | Khối lượng đặt thấp nhất | 30 | cổ phần |
| 10 | Giá đặt mua cao nhất | 230.000 | đồng/cổ phần |
| 11 | Giá đặt mua thấp nhất | 190.000 | đồng/cổ phần |
| 12 | Giá đấu thành công cao nhất | 230.000 | đồng/cổ phần |
| 13 | Giá đấu thành công thấp nhất | 190.000 | đồng/cổ phần |
| 14 | Giá đấu thành công bình quân | 190.381 | đồng/cổ phần |
| 15 | Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá | 09 | nhà đầu tư |
| 16 | Tổng số lượng cổ phần bán được | 47.678 | cổ phần |
| 17 | Tổng trị giá cổ phần bán được | 9.074.000.000 | đồng |
Thanh toán tiền mua cổ phần:
Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần thanh toán tiền mua cổ phần:
Địa điểm nộp tiền mặt:
Hoặc chuyển khoản đến:
Hoặc: