-
Hotline: (024) 7770 1212
Hotline: (024) 7770 1212
Căn cứ vào kết quả đấu giá vào lúc 14h00 ngày 18/02/2011 do Ban tổ chức bán đấu giá công bố, Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận như sau:
| STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Tổng số cổ phần bán đấu giá | 57.666 | cổ phần |
| 2 | Mệnh giá | 100.000 | đồng/cổ phần |
| 3 | Giá khởi điểm | 220.400 | đồng/cổ phần |
| 4 | Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 02 | nhà đầu tư |
| 5 | Tổng khối lượng đăng ký mua | 115.332 | cổ phần |
| 6 | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ | 02 | phiếu |
| 7 | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ | 115.332 | cổ phần |
| 8 | Khối lượng đặt cao nhất | 57.666 | cổ phần |
| 9 | Khối lượng đặt thấp nhất | 57.666 | cổ phần |
| 10 | Giá đặt mua cao nhất | 220.500 | đồng/cổ phần |
| 11 | Giá đặt mua thấp nhất | 220.400 | đồng/cổ phần |
| 12 | Giá đấu thành công cao nhất | 220.500 | đồng/cổ phần |
| 13 | Giá đấu thành công thấp nhất | 220.500 | đồng/cổ phần |
| 14 | Giá đấu thành công bình quân | 220.500 | đồng/cổ phần |
| 15 | Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá | 01 | nhà đầu tư |
| 16 | Tổng số lượng cổ phần bán được | 57.666 | cổ phần |
| 17 | Tổng trị giá cổ phần bán được | 12.715.353.000 | đồng |
Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần thanh toán tiền mua cổ phần:
Thời hạn thanh toán từ: Từ ngày 18/02/2011 đến 16h00 ngày 24/02/2011.