Giá cổ phiếu của công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 9 (MCK: VE9) đã tăng trần 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 07/06/2010 đến 11/06/2010. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu VE9 và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VE9
| STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
| 1 | 07/06/2010 | 25.6 | 715.400 | 9.100 | 9.100 | 6.67 | -4.26 |
| 2 | 08/06/2010 | 27.3 | 957.300 | 100 | 100 | 6.64 | 1.74 |
| 3 | 09/06/2010 | 29.2 | 1.731.900 | 3.000 | 3.000 | 6.96 | -0.56 |
| 4 | 10/06/2010 | 31.2 | 1.137.400 | 2.800 | 2.800 | 6.85 | 0.29 |
| 5 | 11/06/2010 | 33.3 | 1.077.200 | 5.700 | 5.700 | 6.73 | 0.74 |
Sở GDCK Hà Nội đã yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng giá nêu trên.