Giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ( Mã AMV) đã tăng trần 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 14/07/2010 đến 20/07/2010. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu AMV và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU AMV
| STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
| 1 | 14/07/2010 | 23,7 | 141.900 | 108.600 | 108.600 | 6.76 | -0.34 |
| 2 | 15/07/2010 | 25,3 | 313.700 | 137.800 | 137.800 | 6.75 | -0.42 |
| 3 | 16/07/2010 | 27,0 | 511.500 | 32.200 | 32.200 | 6.72 | 0.20 |
| 4 | 19/07/2010 | 28,8 | 1.396.200 | 17.600 | 17.600 | 6.67 | 0.12 |
| 5 | 20/07/2010 | 30,8 | 735.900 | 11.400 | 11.400 | 6.94 | -0.06 |
SGDCK Hà Nội đã yêu cầu công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ giải trình về việc tăng trần nêu trên.