Giá cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 15 (Mã V15) và Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Mã SDG) đã giảm sàn 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 18/10/2010 đến 25/10/2010. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của các cổ phiếu trên và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU V15
| STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
| 1 | 19/10/2010 | 32.0 | 40.100 | 117.500 | 40.100 | -6.98 | -1.96 |
| 2 | 20/10/2010 | 29.8 | 13.000 | 183.000 | 13.000 | -6.88 | -3.67 |
| 3 | 21/10/2010 | 27.8 | 4.700 | 256.300 | 4.700 | -6.71 | 0.24 |
| 4 | 22/10/2010 | 25.9 | 5.200 | 71.300 | 5.200 | -6.83 | -1.09 |
| 5 | 25/10/2010 | 24.1 | 258.900 | 230.400 | 212.300 | -6.95 | 0.40 |
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SDG
| STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
| 1 | 18/10/2010 | 34.6 | 300 | 6.000 | 300 | -6.74 | -0.67 |
| 2 | 19/10/2010 | 32.2 | 100 | 6.500 | 100 | -6.94 | -1.96 |
| 3 | 20/10/2010 | 30.0 | 100 | 4.400 | 100 | -6.83 | -3.67 |
| 4 | 21/10/2010 | 27.9 | 900 | 2.200 | 900 | -7.00 | 0.24 |
| 5 | 22/10/2010 | 26.0 | 4.400 | 5.700 | 3.600 | -6.81 | -1.09 |
Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ và Công ty cổ phần xây dựng số 15 giải trình về việc giảm sàn liên tục của giá cổ phiếu nêu trên.