| Giá cổ phiếu của Công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử ( Mã KST) đã giảm sàn 05 phiên liên tiếp không theo xu hướng thị trường từ ngày 04/01/2011 đến 10/01/2011. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu KST và có kết quả như sau: |
| STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
| 1 | 04/01/2011 | 23.3 | 100 | 7.000 | 100 | -6.80 | -0.74 |
| 2 | 05/01/2011 | 21.7 | 3.200 | 9.800 | 3.200 | -6.87 | -1.98 |
| 3 | 06/01/2011 | 20.2 | 200 | 16.400 | 200 | -6.91 | 0.25 |
| 4 | 07/01/2011 | 18.8 | 100 | 21.400 | 100 | -6.93 | -1.26 |
| 5 | 10/01/2011 | 17.5 | 8.500 | 21.500 | 8.500 | -6.91 | -2.34 |
SGDCK Hà Nội đang yêu cầu Công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử ( Mã KST) giải trình về việc giảm sàn nêu trên.