Giá cổ phiếu của CTCP Lilama Thí nghiệm cơ điện (mã LCD) đã giảm sàn 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 28/02/2011 đến 04/03/2011. SGDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu LCD và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LCD
STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
1 | 28/02/2011 | 15.4 | 100 | 4.200 | 100 | -6.67 | -1.48 |
2 | 01/03/2011 | 14.4 | 100 | 3.300 | 100 | -6.49 | -0.79 |
3 | 02/03/2011 | 13.4 | 100 | 600 | 100 | -6.94 | -4.19 |
4 | 03/03/2011 | 12.5 | 100 | 1.100 | 100 | -6.72 | -1.15 |
5 | 04/03/2011 | 11.7 | 100 | 700 | 100 | -6.40 | 0.90 |
Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường, Sở GDCK Hà Nội đề nghị:
– Yêu cầu công ty giải trình về việc giảm giá sàn liên tục của cổ phiếu nêu trên