Giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông ( Mã LTC) đã giảm sàn 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 08/10/2010 đến 14/10/2010. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu LTC và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LTC
| STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
| 1 | 08/10/2010 | 54.7 | 5.700 | 312.600 | 5.700 | -6.97 | -0.76 |
| 2 | 11/10/2010 | 50.9 | 2.400 | 492.500 | 2.400 | -6.95 | -0.35 |
| 3 | 12/10/2010 | 47.4 | 2.500 | 85.200 | 2.500 | -6.88 | -1.20 |
| 4 | 13/10/2010 | 44.1 | 5.000 | 225.200 | 5.000 | -6.96 | 0.48 |
| 5 | 14/10/2010 | 41.1 | 2.300 | 239.300 | 2.300 | -6.80 | 0.05 |
SGDCK Hà Nội đang yêu cầu Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông ( Mã LTC) giải trình về việc giảm sàn nêu trên.