Sở GDCK Hà Nội thông báo về thị phần Môi giới chứng khoán của các CTCK thành viên trong quý IV/2010 và cả năm 2010 như sau:
1. Mười (10) CTCK có giá trị môi giới CP lớn nhất trên HNX trong Qúy IV/2010:
| STT | Tên CTCK | Thị phần MGCP (%) |
| 1 | Thăng Long | 9,715% |
| 2 | HSC | 5,856% |
| 3 | Sacombank | 5,126% |
| 4 | VNDirect | 4,935% |
| 5 | FPT | 4,127% |
| 6 | Sài Gòn | 3,486% |
| 7 | Đông Á | 3,327% |
| 8 | ACB | 3,044% |
| 9 | Hòa Bình | 2,893% |
| 10 | Châu Á – Thái Bình Dương | 2,361% |
2. Mười (10) CTCK có giá trị môi giới TP lớn nhất trên HNX trong Quý IV/2010:
| STT | Tên CTCK | Thị phần MGTP (%) |
| 1 | Đầu tư | 34,175% |
| 2 | Bảo Việt | 20,350% |
| 3 | HSC | 9,725% |
| 4 | Kim Long | 9,333% |
| 5 | Ngoại Thương | 8,957% |
| 6 | Sacombank | 4,180% |
| 7 | Nông Nghiệp | 2,786% |
| 8 | ACB | 2,470% |
| 9 | Sài Gòn – Hà Nội | 1,326% |
| 10 | Phương Đông | 1,049% |
3. Mười (10) CTCK có giá trị môi giới CP lớn nhất trên HNX trong Năm 2010:
</TR>
| STT | Tên CTCK | Thị phần MGCP (%) |
| 1 | Thăng Long | 11,895% |
| 2 | VNDirect | 5,117% |
| 3 | Thành phố Hồ Chí Minh | 4,712% |
| 4 | FPT | 4,590% |
| 5 | Sacombank | 4,109% |
| 6 | Sài Gòn | 4,004% |
| 7 | Châu Á – Thái Bình Dương | 2,916% |
| 8 | ACB | 2,795% |
| 9 | Hòa Bình | 2,574% |
| 10 | An Bình | 2,474% |
4. Mười (10) CTCK có giá trị môi giới TP lớn nhất trên HNX trong Năm 2010:
| STT | Tên CTCK | Thị phần MGTP (%) |
| 1 | Ngoại Thương | 26,229% |
| 2 | Bảo Việt | 22,770% |
| 3 | Đầu tư | 14,548% |
| 4 | Thành phố Hồ Chí Minh | 7,040% |
| 5 | Kim Long | 5,147% |
| 6 | Nông Nghiệp | 4,643% |
| 7 | ACB | 3,931% |
| 8 | Thăng Long | 2,454% |
| 9 | Sài Gòn | 2,418% |
| 10 | Sacombank | 2,098% |