THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Sở GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của
Công ty Tài chính cổ phần HANDICO được tổ chức vào ngày 09/08/2010 như sau:
| 1. | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: | 3.825.724 cổ phần0 cổ phần |
| 2. | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. | Giá khởi điểm: | 12.500 đồng/cổ phần |
| 4. | Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:Trong đó: Tổ chức: 4 Cá nhân: 22 | 26 |
| 5. | Tổng khối lượng đăng ký mua: | 12.582.000 cổ phần</SPAN> |
| 6. | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 26 |
| 7. | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 12.582.000 cổ phần |
| 8. | Khối lượng đặt cao nhất: | 900.000 cổ phần |
| 9. | Khối lượng đặt thấp nhất: | 1.000 cổ phần |
| 10. | Giá đặt mua cao nhất: | 70.000 đồng/cổ phần |
| 11. | Giá đặt mua thấp nhất: | 12.500 đồng/cổ phần |
| 12. | Giá đấu thành công cao nhất: | 70.000 đồng/cổ phần |
| 13. | Giá đấu thành công thấp nhất: | 25.200 đồng/cổ phần |
| 14. | Giá đấu thành công bình quân: | 34.231 đồng/cổ phần |
| 15. | Tổng số nhà đầu tư trúng giá:Trong đó: Tổ chức: 3 Cá nhân: 6 | 9 |
| 16. | Tổng số lượng cổ phần bán được:Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 3.825.724 cổ phần0 cổ phần |
| 17. | Tổng giá trị cổ phần bán được: | 130.958.244.800 đ. |
| 18. | Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: | 10/08/2010 – 25/08/2010 |
File đính kèm 2: Thong bao dau gia-Handico.doc (
File đính kèm 3: (2)Quy che Dau gia Handico.doc (