THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Sở GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của
Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí được tổ chức vào ngày 15/11/2010 như sau:
| 1. | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: | 9.250.000 cổ phần4.532.500 cổ phần |
| 2. | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. | Giá khởi điểm: | 13.500 đồng/cổ phần |
| 4. | Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 17 | 17 |
| 5. | Tổng khối lượng đăng ký mua: | 2.086.200 cổ phần |
| 6. | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 17 |
| 7. | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 2.086.200 cổ phần |
| 8. | Khối lượng đặt cao nhất: | 800.000 cổ phần |
| 9. | Khối lượng đặt thấp nhất: | 200 cổ phần |
| 10. | Giá đặt mua cao nhất: | 13.800 đồng/cổ phần |
| 11. | Giá đặt mua thấp nhất: | 13.500 đồng/cổ phần |
| 12. | Giá đấu thành công cao nhất: | 13.800 đồng/cổ phần |
| 13. | Giá đấu thành công thấp nhất: | 13.500 đồng/cổ phần |
| 14. | Giá đấu thành công bình quân: | 13.501 đồng/cổ phần</P> |
| 15. | Tổng số nhà đầu tư trúng giá:Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 17 | 17 |
| 16. | Tổng số lượng cổ phần bán được:Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 2.086.200 cổ phần0 cổ phần |
| 17. | Tổng giá trị cổ phần bán được: | 28.165.500.000 đ. |
| 18. | Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: | 16/11/2010 – 30/11/2010 |
File đính kèm 2: Thong bao ban dau gia HHL.doc (
File đính kèm 3: Quy che dau gia HHL.doc (