THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Sở GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của
CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam được tổ chức vào ngày 06/05/2010 như sau:
<FONT face=’Arial, Helvetica, sans-serif’>
| 1. | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: | 5.750.000 cổ phần5.750.000 cổ phần |
| 2. | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. | Giá khởi điểm: | 25.000 đồng/cổ phần |
| 4. | Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:Trong đó: Tổ chức: 1 Cá nhân: 6 | 7 |
| 5. | Tổng khối lượng đăng ký mua: | 144.600 cổ phần |
| 6. | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 7 |
| 7. | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 144.600 cổ phần |
| 8. | Khối lượng đặt cao nhất: | 100.000 cổ phần |
| 9. | Khối lượng đặt thấp nhất: | 100 cổ phần |
| 10. | Giá đặt mua cao nhất: | 26.600 đồng/cổ phần |
| 11. | Giá đặt mua thấp nhất: | 25.000 đồng/cổ phần |
| 12. | Giá đấu thành công cao nhất: | 26.600 đồng/cổ phần |
| 13. | Giá đấu thành công thấp nhất: | 25.000 đồng/cổ phần |
| 14. | Giá đấu thành công bình quân: | 25.003 đồng/cổ phần |
| 15. | Tổng số nhà đầu tư trúng giá:Trong đó: Tổ chức: 1 Cá nhân: 6 | 7 |
| 16. | Tổng số lượng cổ phần bán được:Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 144.600 cổ phần0 cổ phần |
| 17. | Tổng giá trị cổ phần bán được: | 3.615.480.000 đ. |
| 18. | Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: | 07/05/2010 – 20/05/2010 |
File đính kèm 2: PGS – Thong tin dang bao dau gia.doc (
File đính kèm 3: Quy che Dau gia Khi mien Nam.doc (