Giá cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 1 (Mã VE1) đã tăng trần 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 30/08/2010 đến 07/09/2010. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu trên và có kết quả như sau:
quả như sau:
| STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
| 1 | 30/08/2010 | 17.9 | 115.700 | 31.000 | 31.000 | 6.55 | 5.58 |
| 2 | 31/08/2010 | 19.1 | 260.800 | 146.300 | 146.300 | 6.70 | 2.82 |
| 3 | 01/09/2010 | 20.4 | 222.400 | 130.800 | 130.800 | 6.81 | 2.54 |
| 4 | 06/09/2010 | 21.8 | 109.700 | 22.700 | 22.700 | 6.86 | 3.90 |
| 5 | 07/09/2010 | 23.3 | 521.800 | 334.200 | 334.200 | 6.88 | -0.84 |
Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường. Sở GDCK Hà Nội yêu cầu công ty giải trình về việc tăng giá trần liên tục nêu trên.