Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 10/09/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 03/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1,182,638,844 | 4,007,912,917 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1,182,638,844 | 4,007,912,917 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 158,046,027,455 | 154,038,114,538 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 159,228,666,299 | 158,046,027,455 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,437 | 7,382 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ