Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/08/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 30/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 7,455,993,925 | 3,818,052,010 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 7,455,993,925 | 3,818,052,010 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 132,636,685,683 | 128,818,633,673 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 140,092,679,608 | 132,636,685,683 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6,543 | 6,195 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ