Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 23/07/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 16/07/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 207,594,770 | (575,363,274) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 207,594,770 | (575,363,274) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 128,611,038,903 | 129,186,402,177 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 128,818,633,673 | 128,611,038,903 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6,017 | 6,007 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ