Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 05/02/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 29/01/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (6,313,473,960) | 788,993,820 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (6,313,473,960) | 788,993,820 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 92,165,914,058 | 91,376,920,238 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 85,852,440,098 | 92,165,914,058 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 4,010 | 4,305 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ