Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 20/11/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 13/11/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (4,612,716,971) | (8,560,091,721) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (4,612,716,971) | (8,560,091,721) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 100,067,485,223 | 108,627,576,944 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 95,454,768,252 | 100,067,485,223 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 4,459 | 4,674 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ