Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ cua Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 13/11/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 06/11/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (8,560,091,721) | 11,904,553,126 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (8,560,091,721) | 11,904,553,126 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 108,627,576,944 | 96,723,023,818 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 100,067,485,223 | 108,627,576,944 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 4,674 | 5,074 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ |