SGDCK TP.HCM công bố thông tin thị phần giá trị giao dịch môi giới Quý I/2010 của 10 CTCK hàng đầu như sau:
Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ:
| STT | Tên CTCK | Tên Viết tắt | Thị Phần |
| 1 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long | TSC | 9,37% |
| 2 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 8,47% |
| 3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM | HSC | 7,09% |
| 4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Sài Gòn Thương Tín | SACOMBANK-SBS | 5,69% |
| 5 | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | ACBS | 4,77% |
| 6 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | FPTS | 4,10% |
| 7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | BVSC | 3,07% |
| 8 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect | VNDS | 2,81% |
| 9 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam | KEVS | 2,76% |
| 10 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam | VISecurities | 2,40% |
Trái Phiếu:
| STT | Tên CTCK | Tên Viết tắt | Thị Phần |
| 1 | Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Nhà Hà Nội | HBBS | 29,665% |
| 2 | Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam | VCBS | 18,734% |
| 3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | ABS | 17,751% |
| 4 | Công ty TNHH Chứng khoán NH Đầu Tư & Phát triển Việt Nam | BSC | 14,304% |
| 5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 10,930% |
| 6 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | BVSC | 8,615% |
(Trong Quý I/2010, chỉ có 6 CTCK tham gia giao dịch môi giới Trái Phiếu)