Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 12/03/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 05/03/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 11,390,427,747 | (548,097,676) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 11,390,427,747 | (548,097,676) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1,542,251,303,076 | 1,542,799,400,752 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1,553,641,730,823 | 1,542,251,303,076 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 15,536 | 15,423 |
| (*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |