Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 20/11/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 13/11/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (22,961,464,813) | (43,169,994,658) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (22,961,464,813) | (43,169,994,658) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1,717,313,286,276 | 1,760,483,280,934 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1,694,351,821,463 | 1,717,313,286,276 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 16,944 | 17,173 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ