Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 10/09/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 03/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 15,119,231,339 | 21,322,058,700 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 15,119,231,339 | 21,322,058,700 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1,111,190,778,843 | 1,089,868,720,143 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1,126,310,010,182 | 1,111,190,778,843 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 13,966 | 13,779 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ