Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/08/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 30/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 65,570,027,586 | 21,897,210,183 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 65,570,027,586 | 21,897,210,183 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 935,558,868,832 | 913,661,658,649 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1,001,128,896,418 | 935,558,868,832 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 12,414 | 11,601 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ