Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 30/07/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 23/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 21,897,210,183 | 7,965,616,975 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 21,897,210,183 | 7,965,616,975 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 913,661,658,649 | 905,696,041,674 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 935,558,868,832 | 913,661,658,649 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11,601 | 11,329 |
| (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |