Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 19/03/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 12/03/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 26,408,586,501 | 6,947,405,012 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 26,408,586,501 | 6,947,405,012 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 624,414,591,283 | 617,467,186,271 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 650,823,177,784 | 624,414,591,283 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,070 | 7,743 |
| (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |