Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 20/11/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 13/11/2008 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (20,356,628,878) | (31,329,744,814) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (20,356,628,878) | (31,329,744,814) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 702,284,164,459 | 733,613,909,273 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 681,927,535,581 | 702,284,164,459 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,456 | 8,708 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ