| STT | Nội dung | 3 năm | 5 năm | 10 năm |
| 1 | Loại trái phiếu | Chính phủ | Chính phủ | Chính phủ |
| 2 | Ngày phát hành | 9/11/2010 | 9/11/2010 | 9/11/2010 |
| 3 | Ngày đáo hạn | 18/10/2013 | 18/10/2015 | 18/10/2020 |
| 4 | Mệnh giá | 100.000 đồng | 100.000 đồng | 100.000 đồng |
| 8 | Tổng khối lượng gọi thầu | 2000 tỷ đồng | 2000 tỷ đồng | 2000 tỷ đồng |
| 9 | Tổng số thành viên tham gia đấu thầu | 0 thành viên | 0 thành viên | 0 thành viên |
| 10 | Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ | 0 phiếu | 0 phiếu | 0 phiếu |
| 11 | Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ | 0 tỷ đồng | 0 tỷ đồng | 0 tỷ đồng |
| 12 | Lãi suất đăng ký thấp nhất | Không có | Không có | Không có |
| 13 | Lãi suất đăng ký cao nhất | Không có | Không có | Không có |
| 15 | Lãi suất trúng thầu | Không có | Không có | Không có |
| 16 | Khối lượng trúng thầu | 0 tỷ đồng | 0 tỷ đồng | 0 tỷ đồng |
| 17 | Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu | 0 đồng | 0 đồng | 0 đồng |

Được thành lập theo Quyết định số 20/UBCK-GPHĐKD tháng 11 năm 2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Với tiềm lực tài chính vững mạnh và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, OCBS kiên định mục tiêu trở thành Công ty Chứng khoán hàng đầu theo mô hình Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Tài sản chuyên nghiệp.
OCBS cam kết nỗ lực mang đến những sản phẩm dịch vụ tối ưu, vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhà đầu tư.
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Hotline: (024) 7770 1212