STT | Nội dung | 3 năm | 5 năm | 10 năm |
1 | Loại trái phiếu | Chính phủ | Chính phủ | Chính phủ |
2 | Ngày phát hành | 9/11/2010 | 9/11/2010 | 9/11/2010 |
3 | Ngày đáo hạn | 18/10/2013 | 18/10/2015 | 18/10/2020 |
4 | Mệnh giá | 100.000 đồng | 100.000 đồng | 100.000 đồng |
8 | Tổng khối lượng gọi thầu | 2000 tỷ đồng | 2000 tỷ đồng | 2000 tỷ đồng |
9 | Tổng số thành viên tham gia đấu thầu | 0 thành viên | 0 thành viên | 0 thành viên |
10 | Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ | 0 phiếu | 0 phiếu | 0 phiếu |
11 | Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ | 0 tỷ đồng | 0 tỷ đồng | 0 tỷ đồng |
12 | Lãi suất đăng ký thấp nhất | Không có | Không có | Không có |
13 | Lãi suất đăng ký cao nhất | Không có | Không có | Không có |
15 | Lãi suất trúng thầu | Không có | Không có | Không có |
16 | Khối lượng trúng thầu | 0 tỷ đồng | 0 tỷ đồng | 0 tỷ đồng |
17 | Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu | 0 đồng | 0 đồng | 0 đồng |
Được thành lập theo Quyết định số 20/UBCK-GPHĐKD tháng 11 năm 2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Với phương châm ”Tầm nhìn mới, Giá trị mới” và tiềm lực tiềm lực tài chính mạnh, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, chúng tôi có quyết tâm xây dựng OCBS thành một Công ty Chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ và giải pháp đầu tư tài chính cho khách hàng trong nước cũng như quốc tế.
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Hotline: (024) 7770 1212