Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN được tổ chức vào ngày 06/01/2009 như sau:
1. | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: | 30.041.617 cổ phần30.041.617 cổ phần |
2. | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
3. | Giá khởi điểm: | 10.500 đồng/cổ phần |
4. | Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:Trong đó: Tổ chức: 3 Cá nhân: 447 | 450 |
5. | Tổng khối lượng đăng ký mua: | 32.022.200 cổ phần |
6. | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 449 |
7. | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 32.022.100 cổ phần |
8. | Khối lượng đặt cao nhất: | 9.500.000 cổ phần |
9. | Khối lượng đặt thấp nhất: | 100 cổ phần |
10. | Giá đặt mua cao nhất: | 13.500 đồng/cổ phần |
11. | Giá đặt mua thấp nhất: | 10.500 đồng/cổ phần |
12. | Giá đấu thành công cao nhất: | 13.500 đồng/cổ phần |
13. | Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.500 đồng/cổ phần |
14. | Giá đấu thành công bình quân: | 10.521 đồng/cổ phần |
15. | Tổng số nhà đầu tư trúng giá:Trong đó: Tổ chức: 3 Cá nhân: 446 | 449 |
16. | Tổng số lượng cổ phần bán được:Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 30.041.617 cổ phần18.524 cổ phần |
17. | Tổng giá trị cổ phần bán được: | 316.063.988.500 đ. |
18. | Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: | 07/01/2009 – 20/01/2009 |
* File đính kèm: Ban cong bo thong tin Agriseco.pdf ( ![]() |
* File đính kèm 2: Thong bao ban dau gia Agriseco.doc ( ![]() |
* File đính kèm 3: Quy che Dau gia chung khoan NHNO&PTNTVN.doc ( ![]() |