| STT | Nội dung | 3 năm | 2 năm |
| 1 | Loại trái phiếu | Chính phủ | Chính phủ |
| 2 | Ngày phát hành | 28/1/2011 | 28/1/2011 |
| 3 | Ngày đáo hạn | 28/1/2014 | 28/1/2013 |
| 4 | Mệnh giá | 100.000 đồng | 100.000 đồng |
| 8 | Tổng khối lượng gọi thầu | 1.000 tỷ đồng | 1.000 tỷ đồng |
| 9 | Tổng số thành viên tham gia đấu thầu | 9 thành viên | 13 thành viên |
| 10 | Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ | 9 phiếu | 13 phiếu |
| 11 | Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ | 2.800 tỷ đồng | 5.100 tỷ đồng |
| 12 | Lãi suất đăng ký thấp nhất | 11,00% | 10,60% |
| 13 | Lãi suất đăng ký cao nhất | 12,50% | 12,25% |
| 14 | Lãi suất trần | 11,10% | 11,00% |
| 15 | Lãi suất trúng thầu | 11,10% | 11,00% |
| 16 | Khối lượng trúng thầu | 1.000 tỷ đồng | 1.000 tỷ đồng |
| 17 | Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu | 1.000 tỷ đồng | 1.000 tỷ đồng |

Được thành lập theo Quyết định số 20/UBCK-GPHĐKD tháng 11 năm 2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Với tiềm lực tài chính vững mạnh và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, OCBS kiên định mục tiêu trở thành Công ty Chứng khoán hàng đầu theo mô hình Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Tài sản chuyên nghiệp.
OCBS cam kết nỗ lực mang đến những sản phẩm dịch vụ tối ưu, vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhà đầu tư.
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Hotline: (024) 7770 1212