Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo thông tin chi tiết về đợt đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành, đợt 2 tháng 12/2008 như sau:
Kỳ hạn | Khối lượnggọi thầu | Ngàyphát hành | Ngàyđáo hạn | Ngày, giờmở thầu |
3 năm | 200 tỷ đồng | 30/12/2008 | 30/12/2011 | 14h00Thứ Sáu, ngày 26/12/2008 |
5 năm | 300 tỷ đồng | 30/12/2013 | ||
Tổng cộng | 500 tỷ đồng |
Hình thức đấu thầu: | Kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. |
Hình thức trái phiếu: | Bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ; được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. |
Phương thức thanh toán gốc: | Thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. |
Phương thức thanh toán lãi: | Trả lãi sau, mỗi năm một lần vào ngày trùng với ngày phát hành. Lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc. |
Hình thức bỏ phiếu | Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu. |
Thời hạn nộp phiếu dự thầu: | Trước 14h00 ngày 26/12/2008 |
Địa điểm nộp phiếu dự thầu: | Trung tâm GDCK Hà NộiSố 2 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Ngày công bố kết quả đấu thầu: | Thứ Sáu, ngày 26/12/2008 |
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tel: (04) 9 363 973 Fax: (04) 9 347 330
Website: www.hastc.org.vn