THÔNG BÁO ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU
Sở GDCK Hà Nội thông báo thông tin chi tiết về đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành qua Sở GDCK Hà Nội như sau:
| Kỳ hạn | Khối lượnggọi thầu | Ngàyphát hành | Ngàyđáo hạn | Ngày, giờmở thầu |
| 3 năm | 1000 tỷ đồng | 06/07/2010 | 06/07/2013 | 14h00’ Thứ Sáu ,ngày 02/07/2010 |
| 5 năm | 1000 tỷ đồng | 06/07/2015 | ||
| 10 năm | 1000 tỷ đồng | 06/07/2020 | ||
| Tổng cộng | 3000 tỷ đồng |
Địa điểm nộp phiếu dự thầu:
| Hình thức đấu thầu: | Kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. |
| Hình thức trái phiếu: | Bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ; được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán. |
| Phương thức thanh toán gốc: | Thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. |
| Phương thức thanh toán lãi: | Thanh toán lãi hàng năm. |
| Hình thức bỏ phiếu | Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu. |
| Thời hạn nộp phiếu dự thầu: | Trước 14h00 ngày 02/07/2010 |
| Sở GDCK Hà NộiSố 81 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội | |
| Ngày công bố kết quả đấu thầu: | Thứ Sáu, ngày 02/07/2010 |
| Thông tin thêm xin liên hệ:SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘISố 81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà NộiTel: (04) 3 941 2626 Fax: (04) 3 934 7330Website: www.hnx.vn |