THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của
Công ty TNHH 1 TV Khai thác Chế biến Xuất khẩu Khoáng sản Khánh Hoà được tổ chức vào ngày 24/4/2009 như sau:
| 1. | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: | 2.736.600 cổ phần2.736.600 cổ phần |
| 2. | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. | Giá khởi điểm: | 10.500 đồng/cổ phần |
| 4. | Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 40 | 40 |
| 5. | Tổng khối lượng đăng ký mua: | 139.300 cổ phần |
| 6. | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 40 |
| 7. | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 139.300 cổ phần |
| 8. | Khối lượng đặt cao nhất: | 15.000 cổ phần |
| 9. | Khối lượng đặt thấp nhất: | 500 cổ phần |
| 10. | Giá đặt mua cao nhất: | 10.900 đồng/cổ phần |
| 11. | Giá đặt mua thấp nhất: | 10.500 đồng/cổ phần |
| 12. | Giá đấu thành công cao nhất: | 10.900 đồng/cổ phần |
| 13. | Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.500 đồng/cổ phần |
| 14. | Giá đấu thành công bình quân: | 10.506 đồng/cổ phần |
| 15. | Tổng số nhà đầu tư trúng giá:Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 40 | 40 |
| 16. | Tổng số lượng cổ phần bán được:<I>Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 139.300 cổ phần0 cổ phần |
| 17. | Tổng giá trị cổ phần bán được: | 1.463.450.000 đ. |
| 18. | Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: | 27/4/2009 – 12/5/2009 |
:487 KB )* File đính kèm 2: Thong bao dau gia Vinexco – lan 2 (web).doc (
* File đính kèm 3: Quy che Dau gia CTTNHH 1TV CBXKKS Khanh Hoa lan 2.doc (