Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 29/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 22/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (1,196,538,902) | (2,401,866,750) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (1,196,538,902) | (2,401,866,750) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 146,450,610,649 | 148,852,477,399 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 145,254,071,747 | 146,450,610,649 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6,785 | 6,840 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ