Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 16/07/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 09/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (575,363,274) | 4,013,438,362 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (575,363,274) | 4,013,438,362 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 129,186,402,177 | 125,172,963,815 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 128,611,038,903 | 129,186,402,177 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6,007 | 6,034 |
| (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ |