Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 05/03/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 26/02/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1,500,099,576 | (2,660,089,963) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1,500,099,576 | (2,660,089,963) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 76,995,959,759 | 79,656,049,722 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 78,496,059,335 | 76,995,959,759 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 3,666 | 3,596 |
| (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ |