Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/11/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 30/10/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 74,585,483,269 | (50,288,662,218) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 74,585,483,269 | (50,288,662,218) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1,685,897,797,665 | 1,736,186,459,883 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1,760,483,280,934 | 1,685,897,797,665 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 17,605 | 16,859 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |