Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/04/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 08/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 15,587,218,190 | 35,224,066,733 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 15,587,218,190 | 35,224,066,733 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,600,952,986,143 | 2,565,728,919,410 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,616,540,204,333 | 2,600,952,986,143 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 26,165 | 26,010 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ