Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 23/07/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 16/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (5,110,061,173) | (781,080,680) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (5,110,061,173) | (781,080,680) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,151,362,866,836 | 2,152,143,947,516 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,146,252,805,663 | 2,151,362,866,836 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 21,463 | 21,514 |
| (*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |