Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 12/02/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 05/02/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 6,978,863,535 | (67,416,104,781) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 6,978,863,535 | (67,416,104,781) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1,606,348,608,854 | 1,673,764,713,635 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1,613,327,472,389 | 1,606,348,608,854 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 16,133 | 16,063 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ