Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 29/01/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 22/01/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 578,530,557 | (2,921,711,668) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 578,530,557 | (2,921,711,668) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1,673,186,183,077 | 1,676,107,894,745 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1,673,764,713,634 | 1,673,186,183,077 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 16,738 | 16,732 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ