Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 18/12/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 11/12/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 44,105,415,321 | (44,114,866,440) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 44,105,415,321 | (44,114,866,440) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1,631,295,684,489 | 1,675,410,550,929 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1,675,401,099,810 | 1,631,295,684,489 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 16,754 | 16,313 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ