Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 04/12/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 27/11/2008 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 12,073,144,623 | (31,014,415,157) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 12,073,144,623 | (31,014,415,157) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1,663,337,406,306 | 1,694,351,821,463 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1,675,410,550,929 | 1,663,337,406,306 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 16,754 | 16,633 |
| (*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |