Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/04/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 25/03/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 21,331,866,295 | (40,891,938,632) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 21,331,866,295 | (40,891,938,632) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 956,366,797,875 | 997,258,736,507 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 977,698,664,170 | 956,366,797,875 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 12,123 | 11,859 |
| (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |