Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 05/02/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 29/01/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (34,586,380,733) | 417,725,529 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (34,586,380,733) | 417,725,529 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 678,455,733,873 | 678,038,008,344 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 643,869,353,140 | 678,455,733,873 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,984 | 8,413 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |